En Segunda, Carlos Paz marca el camino
Updated: septiembre 6, 2021
En uno de los dos partidos adelantados de la cuarta fecha del torneo de Segunda División del rugby cordobés, Carlos Paz RC derrotó ampliamente a Los Cuervos de Bell Ville y se mantiene en la cima con puntaje ideal.
En el otro juego, hubo empate en Río Tercero entre dos que pelean arriba.
Cuarta fecha
Carlos Paz 72 – 7 Los Cuervos
Los Zorros 15 – 15 Los Hurones
UNC – Las Aguilas (jugarán el próximo fin de semana)
Aero/Jockey Río IV – Alta Gracia (jugarán el próximo fin de semana)
Taborin – Baguales
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS PAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
LOS HURONES | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
LOS ZORROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
ALTA GRACIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
UNC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
TABORIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
BAGUALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
AGUILAS/SOCIAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
AERO/JOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LOS CUERVOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Prensa Carlos Paz RC