Fecha 2 del Súper 10: resultados, posiciones y lo que viene
Updated: agosto 22, 2021
Resultados de la segunda fecha del Torneo de Primera División del rugby cordobés. Posiciones y lo que viene. Lidera Palermo Bajo.
Segunda fecha
Tala 15 – 11 Urú Curé
Jockey VM 10 – 8 Athletic
Universitario 29 – 3 Córdoba Rugby
La Tablada 11 – 12 Jockey CC
Palermo Bajo 48 – 13 San Martín
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO BAJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
JOCKEY CC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
URU CURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
JOCKEY VM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LA TABLADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ATHLETIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CORDOBA RUGBY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Próxima fecha
San Martín – Universitario
Córdoba Rugby – Tala
Urú Curé – Jockey VM
Athletic – La Tablada
Jokey CC – Palermo Bajo
Alejandro Farfán