Así está el Mundial: todos los números, grupo por grupo
Updated: septiembre 26, 2019
Con el triunfo de Gales sobre Georgia, esta mañana, en todos los grupos del Mundial de Japón se jugaron dos partidos. Aquí, todos los números.
Resultados
Japón 30 – 10 Rusia
Australia 39 – 21 Fiji
Francia 23 – 21 Argentina
Nueva Zelanda 23 – 12 Sudáfrica
Italia 47 – 22 Namibia
Irlanda 27 – 3 Escocia
Inglaterra 35 – 3 Tonga
Gales 43 – 14 Georgia
Samoa 34 – 9 Rusia
Uruguay 30 – 27 Fiji
Italia 48 – 7 Canadá
Inglaterra 45 – 7 Estados Unidos
Posiciones
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
IRLANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
JAPÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ESCOCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUSIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SUDÁFRICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAMIBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CANADÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLATERRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
FRANCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TONGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESTADOS UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRUPO | PJ | PG | PE | PP | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
GALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
URUGUAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FIJI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GEORGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Argentina – Tonga (sábado 28/9, a la 1.45)
Japón – Irlanda (sábado 28/9, a las 4.15)
Sudáfrica – Namibia (sábado 28/9, a las 6.45)
Georgia – Uruguay (domingo 29/9, a las 2.15)
Australia – Gales (domingo 29/9, a las 4.45)